WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Email:
info@qingzhou-cable.com
Tel:
+8618625503172
Fax:
+8618625503172
Skype:
+8618625503172
Duplex, Triplex, and Quadruplex Service Drop Cables, suitable for residential, commercial, and light industrial applications.
To supply power from the utility's lines to the consumer's weatherhead. For service at 600 volts or less (phase to phase) at a conductor temperature of 75 ºC maximum for polyethylene Insulation or 90 ºC maximum for crosslinked insulation.
Concentric strand or compressed 1350-H19 conductor, polyethylene or crosslinked polyethylene insulation, concentric strand AAC/6201 alloy/ACSR neutral messenger.

B-230 Aluminum Wire 1350-H19 for Electrical Purposes.
B-231 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded.
B-232 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded, Coated Steel Reinforced (ACSR).
B-399 Concentric-Lay-Stranded 6201-T81 Aluminum Alloy Conductors.
B-498 Zinc-Coated Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Steel Reinforced (ACSR).
Triplex Service Drop cable meets or exceeds all applicable requirements of ANSI/ICEA body S-76-474.
Item # | Phase Conductor Size/AWG | Phase Conductor Stranding | Phase Conductor Insulation Thickness | Bare Neutral Messenger Size/AWG | Bare Neutral Messenger Stranding | Bare Neutral Messenger Breaking Strength | Weight Per (lb/1000 ft) XLP | Weight (lb/1000 ft) Poly | Ampacity XLP | Ampacity Poly |
Haiotis | 6 | Solid | 45 mls | 6 | 7 | 563 Lbs | 102.5 Lbs | 98.8 Lbs | 85 Amps | 70 Amps |
Patella | 6 | 7/w | 45 mls | 6 | 7 | 563 Lbs | 109.1 Lbs | 101.6 Lbs | 85 Amps | 70 Amps |
Eusus | 4 | Solid | 45 mls | 4 | 7 | 881 Lbs | 151.9 Lbs | 147.6 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Oyster | 4 | 7/w | 45 mls | 4 | 7 | 881 Lbs | 161.8 Lbs | 151.7 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Clam | 2 | 7/w | 45 mls | 2 | 7 | 1350 Lbs | 243.2 Lbs | 229.2 Lbs | 150 Amps | 120 Amps |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 7 | 1990 Lbs | 395.1 Lbs | 369.4 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Purpura | 1/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 7 | 1990 Lbs | 386.1 Lbs | 369.4 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 7 | 2510 Lbs | 485.8 Lbs | 455.3 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 mls | 3/0 | 19 | 3310 Lbs | 585.2 Lbs | 562.9 Lbs | 275 Amps | 215 Amps |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 mls | 4/0 | 19 | 4020 Lbs | 723.9 Lbs | 697.3 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 mls | 336.4 | 19 | 6146 Lbs | 1160.4 Lbs | 1118.0 Lbs | 420 Amps | 325 Amps |
Item # | Phase Conductor Size/AWG | Phase Conductor Stranding | Phase Conductor Insulation Thickness | Bare Neutral Messenger Size/AWG | Bare Neutral Messenger Stranding | Bare Neutral MessengerBreaking Strength | Weight Per (lb/1000 ft) XLP | Weight (lb/1000 ft) Poly | Ampacity XLP | Ampacity Poly |
Paludina | 6 | Solid | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 Lbs | 114 Lbs | 113 Lbs | 85 Amps | 70 Amps |
Voluta | 6 | 7/w | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 Lbs | 120 Lbs | 113 Lbs | 85 Amps | 70 Amps |
Whelk | 4 | Solid | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 Lbs | 169 Lbs | 165 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 Lbs | 176 Lbs | 172 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Conch | 2 | 7/w | 45 mls | 2 | 6/1 | 2850 Lbs | 267 Lbs | 261 Lbs | 150 Amps | 120 Amps |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 Lbs | 530 Lbs | 419 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 Lbs | 426 Lbs | 416 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 Lbs | 530 Lbs | 519 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 Lbs | 526 Lbs | 514 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 mls | 3/0 | 6/1 | 6620 Lbs | 656 Lbs | 643 Lbs | 250 Amps | 200 Amps |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 mls | 3/0 | 6/1 | 6620 Lbs | 650 Lbs | 638 Lbs | 250 Amps | 200 Amps |
Razor | 4/0 | 7/w | 60 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 Lbs | 814 Lbs | 799 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 Lbs | 805 Lbs | 792 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Limpet | 336.4 | 19/w | 80 mls | 336.4 | 18/1 | 8680 Lbs | 1209 Lbs | 1167 Lbs | 420 Amps | 325 Amps |
Item # | Phase Conductor Size/AWG | Phase Conductor Stranding | Phase Conductor Insulation Thickness | Bare Neutral Messenger Size/AWG | Bare Neutral Messenger Stranding | Bare Neutral Messenger Breaking Strength | Weight Per (lb/1000 ft) XLP | Weight (lb/1000 ft) Poly | Ampacity XLP | Ampacity Poly |
Artemia | 4 | Solid | 45 mls | 6 | 7 | 1110 Lbs | 141.4 Lbs | 137.1 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Crab | 4 | 7 | 45 mls | 6 | 7 | 1110 Lbs | 151.3 Lbs | 141.2 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Solaster | 2 | 7 | 45 mls | 4 | 7 | 1760 Lbs | 226.6 Lbs | 212.6 Lbs | 150 Amps | 120 Amps |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 mls | 2 | 7 | 2800 Lbs | 368.8 Lbs | 343.1 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Echinus | 1/0 | 19 | 60 mls | 2 | 7 | 2800 Lbs | 358.8 Lbs | 343.1 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Crayfish | 2/0 | 7 | 60 mls | 1 | 7 | 3530 Lbs | 452.6 Lbs | 422.5 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Sipho | 2/0 | 19 | 60 mls | 1 | 7 | 3530 Lbs | 441.0 Lbs | 422.5 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Fulgar | 3/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 Lbs | 543.4 Lbs | 521.1 Lbs | 275 Amps | 215 Amps |
Arca | 4/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 Lbs | 671.2 Lbs | 644.6 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Item # | Phase Conductor Size/AWG | Phase Conductor Stranding | Phase Conductor Insulation Thickness | Bare Neutral Messenger Size/AWG | Bare Neutral Messenger Stranding | Bare Neutral MessengerBreaking Strength | Weight Per (lb/1000 ft) XLP | Weight (lb/1000 ft) Poly | Ampacity XLP | Ampacity Poly |
Minex | 6 | Solid | 45 mls | 6 | 7 | 1110 Lbs | 106.6 Lbs | 102.9 Lbs | 85 Amps | 70 Amps |
Hippa | 6 | 7 | 45 mls | 6 | 7 | 1110 Lbs | 113.2 Lbs | 105.7 Lbs | 85 Amps | 70 Amps |
Prawn | 4 | Solid | 45 mls | 4 | 7 | 1760 Lbs | 158.4 Lbs | 154.1 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Barnacles | 4 | 7 | 45 mls | 4 | 7 | 1760 Lbs | 168.3 Lbs | 158.2 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Shrimp | 2 | 7 | 45 mls | 2 | 7 | 2800 Lbs | 253.7 Lbs | 239.7 Lbs | 150 Amps | 120 Amps |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 Lbs | 411.7 Lbs | 386.0 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Leda | 1/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 Lbs | 402.7 Lbs | 386.0 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 Lbs | 506.8 Lbs | 476.3 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 Lbs | 495.3 Lbs | 476.3 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Flustra | 3/0 | 19 | 60 mls | 3/0 | 7 | 6790 Lbs | 611.4 Lbs | 589.1 Lbs | 275 Amps | 215 Amps |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 mls | 4/0 | 7 | 8560 Lbs | 757.1 Lbs | 730.5 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Item # | Phase Conductor Size/AWG | Phase Conductor Stranding | Phase Conductor Insulation Thickness | Bare Neutral Messenger Size/AWG | Bare Neutral Messenger Stranding | Bare Neutral MessengerBreaking Strength | Weight Per (lb/1000 ft) XLP | Weight (lb/1000 ft) Poly | Ampacity XLP | Ampacity Poly |
Scallop | 4 | Solid | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 Lbs | 148 Lbs | 144 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Strombus | 4 | 7/w | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 Lbs | 158 Lbs | 148 Lbs | 115 Amps | 90 Amps |
Cockle | 2 | 7/w | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 Lbs | 233 Lbs | 227 Lbs | 150 Amps | 120 Amps |
Janthina | 1/0 | 7/w | 60 mls | 2 | 6/1 | 2850 Lbs | 376 Lbs | 365 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Ranella | 1/0 | 19/w | 60 mls | 2 | 6/1 | 2850 Lbs | 372 Lbs | 362 Lbs | 205 Amps | 160 Amps |
Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 mls | 1 | 6/1 | 3550 Lbs | 462 Lbs | 451 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Clio | 2/0 | 19/w | 60 mls | 1 | 6/1 | 3550 Lbs | 458 Lbs | 446 Lbs | 235 Amps | 185 Amps |
Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 Lbs | 570 Lbs | 557 Lbs | 275 Amps | 215 Amps |
Aega | 3/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 Lbs | 565 Lbs | 552 Lbs | 275 Amps | 215 Amps |
Cuttlefish | 4/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 Lbs | 706 Lbs | 691 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Cerapuss | 4/0 | 19/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 Lbs | 699 Lbs | 684 Lbs | 315 Amps | 245 Amps |
Cowry | 336.4 | 19/w | 80 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 Lbs | 1135 Lbs | 1093 Lbs | 420 Amps | 325 Amps |
*Describe Your Buying Requirements in Detail