WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+86 13838542578
Conductor: Over Head Conductor SCA(steel clad aluminum)
Construction: (1+6, 1+18, 7+6, 7+12, 7+12, 7+24, 7+30, 7+42, 7+45, 7+48, 7+54, 19+54)
Cable Type: Ungreased or (greased to case 2 or 4)
Supplier and manufacturer in China
Application
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) - SCA (steel clad aluminum). These conductors are formed by several wires of aluminum and galvanized steel, stranded in concentric layers. The wire(s) which form the core are made by galvanized steel and external layer(s) are of aluminum. Its characteristics are, low weight combined with its high breaking strength making them a solution for long spans.
Due to the great diameter of the conductor electric losses of Corona Effect are reduced.
Other Aluminium products:
AAC-All Aluminum Conductors
AAAC -All Aluminum Alloy Conductors
ACSR/AW -Aluminum Conductors Aluminum Clad Steel Reinforced
ACAR-All Aluminum Conductor Alloy Reinforced
AACSR-Aluminum Alloy Conductors Steel Reinforced
GSW-Zinc-Coated (Galvanized) Steel Overhead Ground Wire Strand
ACS-aluminum-clad steel conductors
Conductor | Steel core | Aluminium Outer layer(s) | Total Conductor | |||||||
Number/ | dia. mm | area mm² | mass kg/km | Number/ | area mm² | mass kg/km | dia. mm | area mm² | mass kg/km | |
4 Steel+ 3 Aluminium | ||||||||||
Bantam | 4/ 1.68 | 1.68 | 8.9 | 71 | 3 /1.68 | 6.7 | 18 | 5.04 | 15.52 | 89 |
Magpie | 4/2.12 | 2.12 | 14.1 | 113 | 3/2.12 | 10.6 | 29 | 6.36 | 24.71 | 140 |
Shrike | 4/2.67 | 2.67 | 22.4 | 179 | 3/2.67 | _16.8 | 46 | 8.01 | 39.19 | 226 |
Snipe | 4/3.37 | 3.87 | 35.7 | 286 | 3/3.37 | 26.8 | 74 | 10.11 | 62.44 | 360 |
1 steel+ 6 Aluminium | ||||||||||
Mole | 1/1.50 | 1.5 | 1.77 | 14 | 6/1.50 | 10.6 | 29 | 4.5 | 12.37 | 43 (Z)RH |
Turkey | 1/1.68 | 1.68 | 2.22 | 17 | 6 /1.68 | 13.3 | 36 | 5.04 | 15.52 | 53 |
Squirrel | 1/2.11 | 2.11 | 3.5 | 27 | 6/2.11 | 20.98 | 57 | 6.33 | 24.48 | 85 |
Gopher | 1/2.36 | 2.36 | 4.37 | 34 | 6/2.36 | 26.25 | 71 | 7.08 | 30.62 | 105 |
Weasel | 1/ 2.59 | 2.59 | 5.27 | 41 | 612.59 | 31.61 | 85 | 7.77 | 36.88 | 127 |
Fox | 1/2.79 | 2.79 | 6.11 | 48 | 6/2.79 | 36.68 | 99 | 8.37 | 42.8 | 149 |
Robin | 1/3.00 | 3 | 7.07 | 56 | 6/3.00 | 42.41 | 115 | 9 | 49.48 | 170 |
Ferret | 1/3.00 | 3 | 7.07 | 56 | 6/3.00 | 42.41 | 115 | 9 | 49.48 | 170 |
Rabbit | 1/3.35 | 3.35 | 8.81 | 69 | 613.35 | 52.88 | 143 | 10.05 | 61.71 | 212 |
Mink | 1/3.66 | 3.66 | 10.52 | 83 | 6 / 3.66 | 63.13 | 171 | 10.98 | 73.65 | 257 |
Banana | 1/3.75 | 3.75 | 11.04 | 87 | 6/3.75 | 66.27 | 179 | 11.25 | 77.31 | 266 |
Quail | 1/3.78 | 3.78 | 11.22 | 88 | 6/3.78 | 67.33 | 182 | 11.34 | 78.55 | 270 |
eaver | 1/3.99 | 3.99 | 12.5 | 98 | 6 / 3.99 | 75.02 | 203 | 11.97 | 87.53 | 301 |
Racoon | 1/ 4.09 | 4.09 | 13.14 | 103 | 6/4.09 | 78.83 | 213 | 12.27 | 91.97 | 316 |
Otter | 1/4.22 | 4.22 | 13.99 | 110 | 6/ 4.22 | 83.92 | 227 | 12.66 | 97.91 | 337 |
Cat | 1/4.50 | 4.5 | 15.9 | 125 | 6/4.50 | 95.43 | 258 | 13.5 | 111.33 | 383 |
Hare | 1/4.72 | 4.72 | 17.5 | 137 | 6/4.72 | 104.98 | 284 | 14.16 | 122.48 | 427 |
Penguin | 1/4.77 | 4.77 | 17.87 | 140 | 6/4.77 | 107.22 | 29o | 14.31 | 125.09 | 430 |
7 Steel+6 Aluminium | ||||||||||
Dog | 7/1.57 | 4.79 | 13.6 | 106 | 6/4.72 | 105.0 | 284 | 14.15 | 118.54 | 397 |
Leopard | 7/1.75 | 5.34 | 16.8 | 132 | 6/5.28 | 131.4 | 355 | 15.81 | 148.21 | 410 |
7 Steel + 7 Aluminium | ||||||||||
Hyena | 7/1.97 | 6.02 | 21.3 | 168 | 7/4.39 | 106.0 | 286 | 14.69 | 127.29 | 360 |
1 Steel + 18 Aluminium | ||||||||||
Dingo | 1/3.35 | 3.35 | 8.81 | 69 | 18/3.35 | 158.65 | 429 | 16.75 | 167.47 | 498 |
Chicadee | 1/3.77 | 3.77 | 11.16 | 88 | 18/3.77 | 200.93 | 543 | 18.85 | 212.09 | 643 |
Pelican | 1/4.14 | 4.14 | 13.46 | 106 | 18/4.14 | 242.31 | 655 | 20.7 | 255.77 | 761 |
Osprey | 1/4.47 | 4.47 | 15.69 | 123 | 18/4.47 | 282.47 | 764 | 22.35 | 298.17 | 887 |
Kingbird | 1/4.78 | 4.78 | 17.95 | 141 | 1814.78 | 323.01 | 873 | 23.90 | 340.96 | 1038 |
7 Steel+ 12 Aluminium | ||||||||||
Petrel | 7/2.34 | 7.02 | 30.1 | 238 | 12/2.34 | 51.61 | 139 | 11.7 | 81.71 | 377 |
Skunk | 7/2.59 | 7.77 | 36.88 | 291 | 12/2.59 | 63.22 | 171 | 12.95 | 100.1 | 462 |
Leghorn | 7/2.69 | 8.07 | 39.78 | 314 | 12/2.69 | 68.2 | 184 | 13.45 | 107.98 | 498 |
Horse | 7/2.79 | 8.37 | 42.8 | 338 | 12/2.79 | 73.36 | 198 | 13.95116.16 | 536 | |
Guinea | 7/2.92 | 8.76 | 46.88 | 370 | 12/2.92 | 80.36 | 217 | 14.6 | 127.24 | 587 |
Dotterel | 7/3.08 | 9.24 | 52.15 | 412 | 12/3.08 | 89.41 | 242 | 15.4 | 141.56 | 653 |
oden | 7/3.52 | 10.56 | 68.12 | 538 | 12/3.52 | 116.78 | 316 | 17.6 | 184.90 | 853 |
7 Steel+ 22 Aluminium | ||||||||||
Toucan | 7 / 2.08 | 6.24 | 23.8 | 188 | 22 / 3.74 | 241.7 | 667 | 13.72 | 265.47 | 855 |
7 Steel+ 24 Aluminium | ||||||||||
Flicker | 7/2.39 | 7.17 | 31.4 | 248 | 24/3.58 | 241.6 | 653 | 14.33 | 272.99 | 901 |
Rook | 7/2.76 | 8.28 | 41.9 | 331 | 24/4.14 | 16.56 | 364.95 | 1204 | ||
7 Steel+ 26 Aluminium | ||||||||||
70/12 | 7/1.44 | 4.32 | 11.4 | 90 | 26/1.85 | 69.9 | 189 | 11.72 | 81.29 | 279 |
Dove | 7/2.89 | 8.67 | 45.9 | 363 | 26/3.72 | 282.6 | 764 | 23.55 | 328.5 | 1126 |
Hawk | 7/2.68 | 8.03 | 39.3 | 311 | 26/3.43 | 240.2 | 649 | 21.75 | 279.58 | 960 |
Drake | 7/3.45 | 10.36 | 65.6 | 518 | 26/4.44 | 402.9 | 1089 | 28.13 | 468.51 | 1607 |
7 Steel + 30 Aluminium | ||||||||||
Canna 147.1 | 7/2.25 | 6.75 | 27.83 | 219 | 30 /2.25 | 119.28 | 322 | 15.75 | 147.11 | 549 |
Tiger | 7/2.36 | 7.08 | 30.62 | 240 | 30/2.36 | 131.23 | 355 | 16.52 | 161.85 | 606 |
Wolf | 7/2.59 | 7.77 | 36.88 | 290 | 30/2.59 | 158.06 | 427 | 18.13 | 194.94 | 730 |
Oriole | 7/2.69 | 8.07 | 39.78 | 312 | 30/2.69 | 170.5 | 461 | 18.83 | 210.28 | 785 |
Lynx | 7/2.79 | 8.37 | 42.8 | 336 | 30/2.79 | 183.41 | 496 | 19.53 | 226.2 | 832 |
Panther | 7/3.00 | 9 | 49.48 | 389 | 30/3.00 | 212.06 | 573 | 21 | 261.54 | 970 |
Bear | 7/3.35 | 10.05 | 61.7 | 485 | 30/3.35 | 264.42 | 715 | 23.45 | 326.12 | 1220 |
Lion | 7/3.18 | 9.54 | 55.6 | 437 | 30/3.18 | 238.27 | 644 | 22.26 | 293.86 | 1081 |
Goat | 7/3.71 | 11.13 | 75.67 | 594 | 30/3.71 | 324.31 | 877 | 25.97 | 399.98 | 1500 |
Sheep | 7/3.99 | 11.97 | 87.53 | 687 | 30/3.99 | 375.11 | 1014 | 27.93 | 462.63 | 1701 |
Deer | 7/4.27 | 12.81 | 100.24 | 787 | 30/4.27 | 429.6 | 1 161 | 29.89 | 529.84 | 1949 |
Elk | 7/4.5 | 13.5 | 111.33 | 874 | 30/4.50 | 477.13 | 1 290 | 31.5 | 588.46 | 2164 |
7 Steel + 54 Aluminium | ||||||||||
Crow | 7/2.92 | 8.76 | 46.88 | 368 | 54/4.27 | 773.28 | 2090 | 34.38 | 820.16 | 2458 |
Antelope | 7/2.97 | 8.91 | 48.5 | 381 | 54/ 2.97 | 374.11 | 1011 | 26.73 | 422.6 | 1392 |
Bison | 7/3.00 | 9 | 49.48 | 389 | 54/3.00 | 381.7 | 1032 | 27 | 431.18 | 1420 |
Zebra | 7/3.18 | 9.54 | 55.6 | 437 | 54/3.18 | 428.88 | 1159 | 28.62 | 484.48 | 1630 |
Camel | 7/3.35 | 10.05 | 61.7 | 485 | 54/3.35 | 475.96 | 1 287 | 30.15 | 537.66 | 1771 |
Moose | 7/3.53 | 10.59 | 68.51 | 538 | 54/3.53 | 528.49 | 1428 | 31.77 | 596.99 | 1967 |
Condor | 7/3.08 | 9.24 | 52.15 | 410 | 54/ 3.08 | 402.33 | 1 088 | 27.72 | 454.49 | 1497 |
Cardinal | 7/3.38 | 10.14 | 62.81 | 493 | 54/3.38 | 484.53 | 1310 | 30.42 | 547.33 | 1803 |
19 Steel + 54 Aluminium | ||||||||||
Dinosaur | 19/2.37 | 11.85 | 83.82 | 658 | 54/3.95 | 661.73 | 1789 | 35.55 | 745.54 | 2483 |
ACSR conductor-BS 215-2
Code | Nominal Area | Stranding | Overall Diameter | Weight(CU) | Rated Strength | Electrical Resistance @20o | |||||||
AL | Steel | Total | AL | Steel | Core | Total | AL | Steel | Total | ||||
Nominal | Teorical | ||||||||||||
mm^2 | mm^2 | mm^2 | mm^2 | No.xmm | No.xmm | mm | mm | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km | KN | Ω/Km | |
Mole | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 1.5 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
Squirrel | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.24 | 4.38 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
Weasel | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
Fox | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
Ferret | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 3 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
Rabbit | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | 1/3.35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
Mink | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | 10.98 | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
Shunk | 60 | 63.27 | 37.03 | 100.3 | 12/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 12.95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
Beaver | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 3.99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2.57 | 0.3825 |
Horse | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
Racoon | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4.1 | 1/4.1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
Otter | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
Cat | 90 | 95.44 | 15.86 | 111.3 | 6/4.5 | 1/4.5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32.7 | 0.3007 |
Hare | 100 | 105 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 4.72 | 17.5 | 284 | 141 | 425 | 36 | 0.2733 |
Dog | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
Hyena | 100 | 105.8 | 20.4 | 126.2 | 7/4.39 | 7/1.93 | 5.79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
Leoperd | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7/1.75 | 5.25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40.7 | 0.2184 |
Coyotte | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26/2.54 | 7/1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46.4 | 0.2187 |
Congar | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18/3.05 | 1/3.05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
Tiger | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
Wolf | 150 | 158.1 | 36.8 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
Dingo | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18/3.35 | 1/3.35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
Lynx | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
Caracal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
Panther | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 9 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
Jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 3.86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
Lion | 225 | 238.5 | 55.7 | 294.2 | 30/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 22.26 | 657 | 438 | 1095 | 100.6 | 0.1212 |
Bear | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3.35 | 7/3.35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.109 |
Goat | 300 | 324.3 | 75.7 | 400 | 30/3.71 | 7/3.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
Sheep | 350 | 374.1 | 87.3 | 461.4 | 30/3.99 | 7/3.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | 0.077 |
Antilope | 350 | 373.1 | 48.4 | 421.5 | 54/2.97 | 7/2.97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
Bizon | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3.00 | 7/3.00 | 9 | 27 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.7573 |
Zebra | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
ACSR Conductor - DIN 48204 Standard
Area | Standing and wire diameter | Overall diameter | Nominal breaking load | Maximum resistance at 20°C | Current Rating | |||||
Nominal. | Actual | Total. | ||||||||
Al/Steel-- | Al | Steel | Total | Aluminum | Steel | |||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | A | |
16/2.5 | 15.1515 | 2.22 | 18.1818 | 6/1.80 | 1/1.80 | 5.55 | 62 | 595 | 2.22222 | 105 |
25/4.0 | 24.2424 | 4.44 | 28.2828 | 6/2.25 | 1/2.5 | 7.77 | 97 | 920 | 1.11111 | 140 |
35/6.0 | 34.3434 | 6.66 | 40.4040 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.88 | 140 | 1265 | 1.11111 | 170 |
44/32.0 | 44.4444 | 32.3232 | 76.7676 | 14/2.00 | 7/2.40 | 11.1111 | 372 | 4500 | 1.11111 | 220 |
50/8.0 | 48.4848 | 8.88 | 56.5656 | 6/3.20 | 1/3.20 | 10.1010 | 196 | 1710 | 1.11111 | 210 |
50/30 | 51.5151 | 30.3030 | 81.8181 | 12/2.33 | 7/2.33 | 12.1212 | 378 | 4380 | 1.11111 | 223 |
70/12 | 70.7070 | 11.1111 | 81.8181 | 26/1.85 | 7/1.44 | 12.1212 | 284 | 2680 | 0.00000 | 290 |
95/15 | 94.9494 | 15.1515 | 110.110110 | 26/2.15 | 7/1.67 | 14.1414 | 383 | 3575 | 0.00000 | 350 |
95/55 | 96.9696 | 56.5656 | 153.153153 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.1616 | 712 | 7935 | 0.00000 | 352 |
105/75 | 106.106106 | 76.7676 | 182.182182 | 14/3.10 | 9/2.25 | 18.1818 | 891 | 10845 | 0.00000 | 385 |
120/20 | 121.121121 | 20.2020 | 141.141141 | 26/2.44 | 7/1.90 | 16.1616 | 494 | 4565 | 0.00000 | 410 |
120/70 | 122.122122 | 71.7171 | 193.193193 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.1818 | 90 | 10000 | 0.00000 | 410 |
125/30 | 128.128128 | 30.3030 | 158.158158 | 30/2.33 | 7/2.33 | 16.1616 | 591 | 5760 | 0.00000 | 425 |
150/25 | 149.149149 | 24.2424 | 173.173173 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1717 | 605 | 5525 | 0.00000 | 470 |
170/40 | 172.172172 | 40.4040 | 212.212212 | 30/2.70 | 7/2.70 | 19.1919 | 794 | 7675 | 0.00000 | 520 |
185/30 | 184.184184 | 30.3030 | 214.214214 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19.1919 | 746 | 6620 | 0.00000 | 535 |
210/35 | 209.209209 | 34.3434 | 243.243243 | 26/3.20 | 7/2.49 | 20.2020 | 850 | 7490 | 0.00000 | 590 |
210/50 | 212.212212 | 50.5050 | 262.262262 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.2121 | 981 | 9390 | 0.00000 | 610 |
230/30 | 231.231231 | 30.3030 | 261.261261 | 24/3.50 | 7/2.33 | 21.2121 | 877 | 7310 | 0.00000 | 630 |
240/40 | 243.243243 | 40.4040 | 282.282282 | 26/3.45 | 7/2.68 | 22.2222 | 987 | 8640 | 0.00000 | 645 |
265/35 | 264.264264 | 34.3434 | 298.298298 | 24/3.74 | 7/2.49 | 22.2222 | 1002 | 8305 | 0.00000 | 680 |
300/50 | 304.304304 | 50.5050 | 354.354354 | 26/3.86 | 7/3.00 | 24.2424 | 1236 | 10700 | 0.00000 | 740 |
305/40 | 305.305305 | 40.4040 | 344.344344 | 54/2.68 | 7/2.68 | 24.2424 | 1160 | 9940 | 0.00000 | 740 |
340/30 | 339.339339 | 30.3030 | 369.369369 | 48/3.00 | 7/2.33 | 25.2525 | 1180 | 9290 | 0.00000 | 790 |
380/50 | 382.382382 | 50.5050 | 432.432432 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.2727 | 1453 | 12310 | 0.00000 | 840 |
385/35 | 386.386386 | 34.3434 | 420.420420 | 48/3.20 | 7/2.49 | 27.2727 | 1344 | 10480 | 0.00000 | 850 |
435/55 | 434.434434 | 59.5959 | 491.491491 | 54/3.20 | 7/3.20 | 29.2929 | 1653 | 13645 | 0.00000 | 900 |
450/40 | 449.449449 | 40.4040 | 488.488488 | 48/3.45 | 7/2.68 | 29.2929 | 1561 | 12075 | 0.00000 | 920 |
490/65 | 490.490490 | 64.6464 | 554.554554 | 54/3.40 | 7/3.40 | 31.3131 | 1866 | 15310 | 0.00000 | 960 |
495/35 | 494.494494 | 34.3434 | 528.528528 | 45/3.74 | 7/2.49 | 30.3030 | 1646 | 12180 | 0.00000 | 968 |
510/45 | 510.510510 | 45.4545 | 556.556556 | 48/3.68 | 7/2.87 | 31.3131 | 1778 | 13665 | 0.00000 | 980 |
550/70 | 550.550550 | 71.7171 | 621.621621 | 54/3.60 | 7/3.60 | 32.3232 | 2092 | 17060 | 0.00000 | 1020 |
560/50 | 562.562562 | 50.5050 | 611.611611 | 48/3.86 | 7/3.00 | 32.3232 | 1954 | 14895 | 0.00000 | 1040 |
570/40 | 566.566566 | 40.4040 | 610.610610 | 45/4.00 | 7/2.68 | 32.3232 | 1888 | 13900 | 0.00000 | 1040 |
650/45 | 698.698698 | 45.4545 | 653.653653 | 45/4.30 | 7/2.87 | 34.3434 | 2163 | 15552 | 0.00000 | 1280 |
680/85 | 679.679679 | 86.8686 | 765.765765 | 54/4.00 | 19/2.40 | 36.3636 | 2570 | 21040 | 0.00000 | 1150 |
1045/45 | 1046.10461046 | 45.4545 | 1091.10911091 | 72/4.30 | 7/2.87 | 43.4343 | 3249 | 21787 | 0.00000 | 1570 |
*Describe Your Buying Requirements in Detail