WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Low Voltage & Medium Voltage XLPE Insulated Non-armored and Armoured Underground Power Cable
Application:
XLPE Insulated armoured power cable is used to transmit and distribute power in power transmission and distribution system of 600~1000v 3.6kv~35kV . It is generally applied to the fields including power, construction, mines, metallurgy, petrochemical industry and communication in complete replace of oil immersed paper insulated power cable.
The range of hard-wearing steel wire armour (SWA) and aluminium wire armour (AWA) XLPE insulated cables is manufactured in accordance with IEC 60502-1 and is designed for use in applications where there is a risk of mechanical stress and where protection is required against mechanical damage. It is commonly used for the supply of mains electricity and for auxiliary control cables in diverse environments including aerial power networks, outdoors, indoors, underground systems and in cable ducting. The SWA armour means these are direct burial cables - suitable for installation directly into free draining soil as they are protected from damage should be they accidentally hit. These cables are suitable for use clipped directly onto a surface, on a tray, in a basket or in free air.
0.6/1kV XLPE Insulated Unarmoured/Armoured Cable | Core | Armor |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | Single Core | No |
Cu or Al/XLPE/AWA/PVC Power Cable | Single Core | AWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | Two Cores | No |
Cu or Al/XLPE/STA/PVC Power Cable | Two Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | Two Cores | SWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | Three Cores | No |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | Three Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | Three Cores | SWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | 3+1 Cores | No |
Cu or Al/XLPE/STA/PVC Power Cable | 3+1 Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | 3+1 Cores | SWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | Four Cores | No |
Cu or Al/XLPE/STA/PVC Power Cable | Four Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | Four Cores | SWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | 4+1 Cores | No |
Cu or Al/XLPE/STA/PVC Power Cable | 4+1 Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | 4+1 Cores | SWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | Five Cores | No |
Cu or Al/XLPE/STA/PVC Power Cable | Five Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | Five Cores | SWA |
Cu or Al/XLPE/PVC Power Cable | 3+2 Cores | No |
Cu or Al/XLPE/STA/PVC Power Cable | 3+2 Cores | STA |
Cu or Al/XLPE/SWA/PVC Power Cable | 3+2 Cores | SWA |
Voltage rating for XLPE Power Cable | No. x Nominal Cross Section of Conductor No. x mm2 | |||||||
1 core | 2 core | 3 core | 3+1 core | 4core | 3+2 core | 4+1 core | 5 core | |
0.6/1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 | ||||||||
1x500 mm2 |
Medium Voltage XLPE Insulated Armoured Power Cable
3.6/6(7.2)kV, 3.8/6.6(7.2)kV, 6/10(12)kV,6.35/11(12)kV, 8.7/10(15)kV,8.7/15(17.5)kV, 12/20(22)kV,12.7/22(24)kV, 12.7/22(24)kV,18/30(36)kV, 19/33(36)kV XLPE Insulated Power Cable | Conductor | Insulation | Armor | Outer Sheath | |||||
Aluminum | Copper | XLPE | SW | ST | DST | AW | PVC | PE | |
Cu/XLPE/PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu/ XLPE /PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al/ XLPE /PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al/ XLPE /PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu/ XLPE /STA/PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu/ XLPE /STA/PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al/ XLPE /STA/PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al/ XLPE /STA/PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu/ XLPE /DSTA/PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu/ XLPE /DSTA/PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al/ XLPE /DSTA/PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al/ XLPE /DSTA/PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu/ XLPE /SWA/PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu/ XLPE /SWA/PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/SWA/PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/SWA/PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/AWA/PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Cu/PVC/AWA/PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Armor material : SW=steel wire, ST=steel tape, DST=double steel tape, AW=aluminum wire |
Voltage rating for Medium Voltage XLPE Power Cable | No. x Nominal Cross Section of Conductor No. x mm2 | |
1 core | 3 core | |
3.6/6(7.2)kV 3.6/6.6(7.2) kV, 6/10(12)kV 8.7/10(12)kV, 8.7/15(17.5)kV 12/20(24)kV 18/30(36)kV 19/33(36)kV 21/35(40.5)kV26/35(40.5)kV | 1x 25 mm2 | 3x 25 mm2 |
1x35 mm2 | 3x 35 mm2 | |
1x50 mm2 | 3x 50 mm2 | |
1x70 mm2 | 3x 70 mm2 | |
1x95 mm2 | 3x 95 mm2 | |
1x120 mm2 | 3x 120 mm2 | |
1x150 mm2 | 3x 150 mm2 | |
1x185 mm2 | 3x 185 mm2 | |
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | |
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | |
1x400 mm2 | 3x 400 mm2 | |
1x500 mm2 | 3x 500 mm2 | |
1x630 mm2 |
BS_5467_Armoured_Power_Cables_1900_3300V.pdf
BS_5467_EEMUA_133_Lead_covered_armoured_Power_Cables_to_600_1000V.pdf
BS_5467_EEMUA_133_Lead_covered_armoured_Power_Cables_to_1900_3300V.pdf
BS_5467_Armoured_Power_Cables_0.6-1KV.pdf
IEC_60502-1_600_1000V_XLPE_Insulated_Cables.pdf
IEC_60502-1_600_1000V_XLPE_Insulated_Lead_Sheathed_Cables.pdf
BS_8573_Five_Core_600_1000V_XLPE_Insulation_LSZH_Sheath_Cables_to_BS_8573.pdf
BS_6724_LSOH_Armoured_Power_Cables_1900_3300V.pdf
BS_6724_LSOH_Armoured_Power_Cables_600_1000V.pdf
BS_8573_Four_Core_600_1000V_XLPE_Insulation_LSZH_Sheath_Cables_to_BS 8573.pdf
BS_8573_Single_Core_600_1000V_XLPE_Insulation_LSZH_Sheath_Cables.pdf
BS_8573_Three_Core_600_1000V_XLPE_Insulation_LSZH_Sheath_Cables_to_BS_8573.pdf
BS_8573_Two_Core_600_1000V_XLPE_Insulation_LSZH_Sheath_Cables.pdf
IEC60502_BS_6622_BS_7835_Three_Core_Medium_Voltage_Power_Cable_Armored_Unarmored.pdf
BS6622_BS7835_Single_Core_Medium_Voltage_Power_Cables_Armored_Unarmored.pdf
IEC_60502_mv_Single_Core_Cables_Armored_Unarmored.pdf
0.6/1KV XLPE/PVC Power cable (non-armored) YJV, YJLV
Conductor dimensions (mm2) |
Insulation thickness (mm) | Nonmetallic sheath, unarmored cable | |||||||||||||||||||
Sheath thickness | Outer diameter (approximate) | Cable weight (Kg/km) | |||||||||||||||||||
mm | mm | Copper core | Aluminum core | ||||||||||||||||||
1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 103 | 111 | 506 | 148 |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 215 | 253 | 42 | 117 | 129 | 641 | 175 |
4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 75 | 185 | 228 | 285 | 337 | 50 | 135 | 153 | 833 | 212 |
6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 60 | 165 | 183 | 1086 | 258 |
10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.1 | 15.0 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 143 | 346 | 445 | 568 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 |
16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 17.2 | 18.2 | 19.8 | 21.7 | 206 | 494 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 |
25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 479 | 3457 | 696 |
35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 22.4 | 23.8 | 26.1 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 478 | 606 | 4528 | 858 |
50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 13.2 | 25.2 | 26.8 | 29.7 | 32.9 | 554 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 |
70 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 15.0 | 22.2 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 755 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 |
95 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.9 | 25.2 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 |
120 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 18.5 | 28.2 | 32.4 | 37.2 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 |
150 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 31.0 | 36.2 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 3214 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 17280 | 3059 |
185 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.7 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 |
240 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 25.3 | 41.6 | 47.4 | 53.3 | 63.1 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 |
300 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 27.9 | 46.4 | 50.1 | 59.4 | 68.2 | 3043 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 |
400 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 31.6 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | ||||
500 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 35.0 | 74.2 | 82.2 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | ||||||||
630 | 2.4 | 2.2 | 39.3 | 6290 | 2342 | ||||||||||||||||
800 | 2.6 | 2.3 | 44.8 | 7957 | 2943 | ||||||||||||||||
1000 | 2.8 | 2.4 | 49.9 | 9897 | 3629 |
0.6/1KV XLPE/PVC Power cable (non-armored) YJV, YJLV
Conductor dimensions (mm2) |
Insulation thickness (mm) | Nonmetallic sheath, unarmored cable | |||||||||||||
Sheath thickness | Outer diameter (approximate) | Cable weight (Kg/km) | |||||||||||||
mm | mm | Copper core | Aluminum core | ||||||||||||
Phase line | Null line | Phase line | Null line | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 206 | 229 | 253 | — | — | — |
4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 |
6 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 237 |
10 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 |
16 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 |
25 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.4 | 23.9 | 24.7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 |
35 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.6 | 25.9 | 27.3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 |
50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 29.9 | 31.3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 |
70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 29.5 | 33.2 | 34.4 | 2645 | 3038 | 3412 | 1101 | 1273 | 1234 |
95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 33.2 | 37.8 | 38.7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 |
120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 36.3 | 41.6 | 43.6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 |
150 | 70.0 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.7 | 45.9 | 47.9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 |
185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 45.4 | 51.4 | 53.3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 |
240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 53.0 | 58.6 | 60.1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 |
300 | 150.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 58.3 | 65.4 | 62.9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 |
400 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 67.5 | 74.2 | 67.8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 |
0.6/1KV XLPE/PVC Power cable (steel wire armored) YJV32, YJLV32
Conductor dimensions (mm2) |
nsulation thickness (mm) | Armored wire cable | |||||||||||||||||||||||
PVC bedding thickness | Armored wire Outer diameter |
Sheath thickness | Outer diameter (approximate) | Cable weight (approximate) (Kg/km) | Cable weight (approximate) (Kg/km) | ||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Copper core | Aluminum core | ||||||||||||||||||||
2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 343 | 367 | 414 | 445 | 324 | 339 | 377 | 399 |
2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 317 | 421 | 485 | 528 | 286 | 374 | 423 | 450 |
4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 19.4 | 369 | 497 | 576 | 782 | 319 | 422 | 476 | 658 |
6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.9 | 17.6 | 19.5 | 20.7 | 443 | 587 | 816 | 929 | 368 | 475 | 666 | 742 |
10 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 20.9 | 22.3 | 23.8 | 720 | 927 | 1098 | 1284 | 595 | 738 | 847 | 969 |
16 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.3 | 23.3 | 25.6 | 27.5 | 925 | 1217 | 1588 | 1831 | 723 | 915 | 1186 | 1328 |
25 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.8 | 27.0 | 29.0 | 31.3 | 1350 | 1746 | 2091 | 2455 | 1035 | 1274 | 1462 | 1669 |
35 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.2 | 29.6 | 32.1 | 34.7 | 1642 | 2161 | 2586 | 3096 | 1202 | 1500 | 1705 | 1995 |
50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 31.0 | 32.8 | 35.7 | 40.1 | 2053 | 2685 | 3322 | 4332 | 1424 | 1741 | 2064 | 2759 |
70 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 28.2 | 32.9 | 37.4 | 43.6 | 2272 | 3484 | 4417 | 5448 | 1389 | 2160 | 2651 | 3242 |
95 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 32.4 | 36.5 | 41.6 | 49.5 | 3126 | 4374 | 5571 | 7465 | 1929 | 2577 | 3175 | 4471 |
120 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 35.4 | 39.8 | 46.4 | 53.9 | 3755 | 5291 | 7287 | 8986 | 2241 | 3021 | 4260 | 5203 |
150 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 38.2 | 45.4 | 50.6 | 59.5 | 4485 | 6912 | 8738 | 10850 | 2594 | 4075 | 4955 | 6121 |
185 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 46.0 | 49.6 | 55.4 | 68.2 | 5999 | 8243 | 10431 | 13220 | 3666 | 4743 | 5766 | 7388 |
240 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 50.8 | 57.0 | 62.9 | 74.2 | 7325 | 10375 | 13098 | 17103 | 4298 | 5835 | 7045 | 9537 |
300 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 56.0 | 59.7 | 69.0 | 79.7 | 8805 | 12311 | 15861 | 20414 | 5018 | 6631 | 8287 | 10947 |
400 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.15 | 3.3 | 3.6 | 66.8 | 79.9 | 15679 | 21307 | 8105 | 11209 | ||||||||||||
500 | 2.2 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 85.5 | 20806 | 11339 |
0.6/1KV XLPE/PVC Power cable (steel tape armored) YJV22, YJLV22
Conductor dimensions (mm2) |
nsulation thickness (mm) | Steel tape armoured cable | |||||||||||||||||||||||
PVC bedding thickness | Armored wire Outer diameter |
Sheath thickness | Outer diameter (approximate) | Cable weight (approximate) (Kg/km) | Cable weight (approximate) (Kg/km) | ||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Copper core | Aluminum core | ||||||||||||||||||||
2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 215 | 236 | 274 | 308 | 196 | 208 | 237 | 261 |
2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.6 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | 250 | 281 | 333 | 378 | 218 | 234 | 271 | 300 |
4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 296 | 346 | 412 | 475 | 246 | 271 | 312 | 351 |
6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 15.2 | 16.2 | 17.4 | 361 | 424 | 513 | 597 | 286 | 312 | 363 | 410 |
10 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.8 | 17.6 | 19.0 | 20.5 | 492 | 600 | 737 | 866 | 366 | 411 | 485 | 552 |
16 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.0 | 20.0 | 21.6 | 23.5 | 663 | 840 | 1032 | 1225 | 462 | 538 | 629 | 722 |
25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.8 | 23.0 | 25.0 | 27.3 | 910 | 1162 | 1450 | 1740 | 595 | 690 | 821 | 954 |
35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 24.2 | 25.6 | 27.9 | 30.7 | 1155 | 1506 | 1861 | 2265 | 715 | 845 | 980 | 1164 |
50 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 27.0 | 28.6 | 31.5 | 34.7 | 1507 | 1947 | 2510 | 3067 | 877 | 1003 | 1252 | 1494 |
70 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 24.0 | 27.7 | 32.0 | 40.0 | 1809 | 2531 | 3304 | 4549 | 927 | 1207 | 1539 | 2342 |
95 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 27.0 | 33.1 | 38.2 | 44.1 | 2347 | 3673 | 4764 | 5877 | 1149 | 1876 | 2368 | 2882 |
120 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 32.0 | 36.4 | 41.0 | 48.7 | 3256 | 4507 | 5815 | 7249 | 1743 | 2238 | 2789 | 3466 |
