WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+86 13838542578
Outdoor Energy cables, LV underground power cables, Service cables, NYY-J 0.6/1 kV.
Usos
Aplicación general como cable de energía. En redes de distribución en baja tensión, instalaciones industriales, en edificios y estaciones de maniobra. En instalaciones fijas, en ambientes interiores (en bandejas, canaletas, engrapadas, etc.); a la intemperie, en ductos subterráneos o directamente enterrados. Pueden ser instalados en lugares secos y húmedos.
Descripción
Uno, dos, tres o cuatro conductores de cobre recocido, sólido, cableado (comprimido, compactado o sectorial) ó flexible. Aislamiento de PVC, con o sin conductor de tierra (aislado) y cubierta exterior de PVC.
Características Buenas propiedades eléctricas y mecánicas. La cubierta exterior de PVC le otorga una adecuada resistencia a los ácidos, grasas, aceites y a la abrasión. Facilita los empalmes, derivaciones y terminaciones. Retardante a la llama.
Marcación INDECO S.A. NYY (80°) 0.6/1 kV <Sección> <Año> <Metrado Secuencial>
Norma(s) de Fabricación NTP-IEC 60502-1
Calibres 6 mm² - 500 mm²
Embalaje En carretes de madera, en longitudes requeridas.
Colores Aislamiento (¹): Blanco, Negro, Rojo, Azul, Amarillo. Cubierta Exterior: Negro.
TABLA DE DATOS TECNICOS NYY UNIPOLAR
SECCION |
Nº HILOS | ESPESORES | DIAMETRO PREVISTO | PESO PREVISTO | CAPACIDAD DE CORRIENTE (*) | |||
AISLAMIENTO | CUBIERTA | ENTERRADO | AIRE | DUCTO | ||||
N° x mm² | mm | mm | mm | (Kg/Km) | A | A | A | |
1 x 6 | 7 | 1 | 1.4 | 7.9 | 112 | 72 | 54 | 58 |
1 x 10 | 1 | 1 | 1.4 | 8.5 | 150 | 95 | 74 | 77 |
1 x 16 | 7 | 1 | 1.4 | 9.7 | 222 | 127 | 100 | 102 |
1 x 25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 11.3 | 330 | 163 | 131 | 132 |
1 x 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.3 | 431 | 195 | 161 | 157 |
1 x 50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 13.9 | 568 | 230 | 196 | 186 |
1 x 70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 15.6 | 778 | 282 | 250 | 222 |
1 x 95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 18.1 | 1068 | 336 | 306 | 265 |
1 x 120 | 37 | 1.6 | 1.6 | 19.8 | 1323 | 382 | 356 | 301 |
1 x 150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 21.6 | 1610 | 428 | 408 | 338 |
1 x 185 | 37 | 2 | 1.7 | 23.9 | 2007 | 483 | 470 | 367 |
1 x 240 | 37 | 2.2 | 1.8 | 26.9 | 2606 | 561 | 565 | 426 |
1 x 300 | 37 | 2.4 | 1.9 | 29.7 | 3243 | 636 | 646 | 480 |
1 x 400 | 61 | 2.6 | 2 | 33.1 | 4110 | 730 | 790 | 555 |
1 x 500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 36.7 | 5118 | 823 | 895 | 567 |
TABLA DE DATOS TECNICOS NYY BIPOLAR
SECCION |
Nº HILOS | ESPESORES | DIAMETRO PREVISTO | PESO PREVISTO | CAPACIDAD DE CORRIENTE (*) | |||
AISLAMIENTO | CUBIERTA | ENTERRADO | AIRE | DUCTO | ||||
N° x mm² | mm | mm | mm | (Kg/Km) | A | A | A | |
2 x 6 | 1 | 1 | 1.8 | 15.9 | 378 | 68 | 48 | 56 |
2 x 10 | 1 | 1 | 1.8 | 17.5 | 500 | 90 | 66 | 75 |
2 x 16 | 7 | 1 | 1.8 | 18.7 | 650 | 116 | 89 | 95 |
2 x 25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 22 | 945 | 145 | 118 | 120 |
2 x 35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24 | 1210 | 175 | 145 | 145 |
TABLA DE DATOS TECNICOS NYY TRIPOLAR
SECCION |
Nº HILOS | ESPESORES | DIAMETRO PREVISTO | PESO PREVISTO | CAPACIDAD DE CORRIENTE (*) | |||
AISLAMIENTO | CUBIERTA | ENTERRADO | AIRE | DUCTO | ||||
N° x mm² | mm | mm | mm | (Kg/Km) | A | A | A | |
3 x 6 | 7 | 1 | 1.8 | 16.2 | 428 | 56 | 41 | 45 |
3 x 10 | 7 | 1 | 1.8 | 17.7 | 587 | 75 | 57 | 60 |
3 x 16 | 7 | 1 | 1.8 | 19.8 | 815 | 99 | 76 | 80 |
3 x 25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 23.3 | 1201 | 128 | 101 | 103 |
TABLA DE DATOS TECNICOS NYY TETRAPOLAR
SECCION |
Nº HILOS | ESPESORES | DIAMETRO PREVISTO | PESO PREVISTO | CAPACIDAD DE CORRIENTE (*) | |||
AISLAMIENTO | CUBIERTA | ENTERRADO | AIRE | DUCTO | ||||
N° x mm² | mm | mm | mm | (Kg/Km) | A | A | A | |
4 x 16 | 7 | 1 | 1.8 | 21.5 | 1009 | 99 | 76 | 80 |
4 x 25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 25.8 | 1522 | 128 | 101 | 103 |
4 x 35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 28.4 | 1979 | 155 | 125 | 125 |
4 x 50 | 19 | 1.4 | 2 | 32.7 | 2637 | 184 | 151 | 149 |
4 x 70 | 19 | 1.4 | 2.1 | 36.8 | 3563 | 226 | 192 | 180 |
4 x 95 | 19 | 1.6 | 2.2 | 42.6 | 4863 | 272 | 232 | 217 |
4 x 120 | 37 | 1.6 | 1.8 | 45.3 | 5835 | 310 | 269 | 248 |
3x25/16 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 1381 | 128 | 101 | 103 |
3x35/16 | 7 | 1.2 | 1.8 | 27 | 1750 | 155 | 125 | 125 |
3x50/25 | 19 | 1.4 | 1.9 | 31.1 | 2361 | 184 | 151 | 149 |
3x70/35 | 19 | 1.4 | 2.1 | 35.2 | 3215 | 226 | 192 | 180 |
3x95/50 | 19 | 1.6 | 2.2 | 40.5 | 4324 | 272 | 232 | 217 |
3x120/70 | 37 | 1.6 | 2.4 | 44.5 | 5410 | 310 | 269 | 248 |
3x150/70 | 37 | 1.8 | 2.5 | 48.6 | 6452 | 348 | 309 | 278 |
3x185/95 | 37 | 2 | 2 | 52.8 | 7933 | 394 | 353 | 311 |
3x240/120 | 37 | 2.2 | 2.9 | 60.6 | 10451 | 458 | 415 | 361 |
*Describe Your Buying Requirements in Detail