WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Costa Rica AAAC Greeley Aluminium Alloy Conductors For 400KV Overhead Transmission Line
All Aluminum Alloy Conductor, or AAAC, is an electrical cable mainly used for distribution services as well as overhead transmission, both primary and secondary. The aaac cable can also be used for grounding in electrical constructions. The conductor achieves a high ratio of weight to strength due to the durable aluminum alloy. The stranded concentric lay rope conductor for this electrical cable is aluminum alloy 6201-T81 conductor, which is resistant to corrosion.
All aluminum alloy conductor cable has stranded concentric lay rope aluminum alloy 6201-T81 conductor, which is resistant to corrosion and similar in appearance to a 1350-H19 grade aluminum conductor.
Note: DC resistance at 20°C of the 6201-T81 alloy is more resistant to abrasion than those of 1350-H19 grade aluminum.
AAC : IEC 61089, ASTM B231, BS 215 part1, DIN 48201 etc.
AAAC : IEC 61089, ASTN B399, BS EN50183, BS 3242, DIN 48201 etc.
ACSR : IEC61089, ASTM B232, BS 215 part2, DIN 48204 etc.
ACAR : ASTM B524, IEC 61089 etc.
AACSR : ASTM B711, DIN 48206, IEC 61089 etc.
Aslo we accept the OEM and the new design cable as customers.
Size KCM: 927.2
Stranding: 37
Approx. EC Cond. with Equivalent Resistance: 795.0
Diameter Inches: Indiv. Wire O.D: 0.1583
Diameter Inches: Comp. Cable: 1.1080
Cross Sectional Area (sq. inches): 0.7282
New Weight lb/1000FT: 870.4
Rated Strength (lbs.): 30,500
Ampacity: 908 Amps
Types | Size (KCM) | Strands | Approx.EC Cond.with Equivalent Resistance | Diameter(inches) | Weight (1bs.)Per 1000ft. | Rated Strength (lbs.) | Resistance Ohms/1000 ft. | Current Rating (Amps) | ||
Indiv. Wire O.D. | Comp Cable | DC@ 20°C | AC@ 75°C | |||||||
Akron | 30.58 | 7 | 6 | 0.0661 | 0.198 | 28.7 | 1110 | 0.659 | 0.785 | 107 |
Alton | 48.69 | 7 | 4 | 0.0834 | 0.25 | 45.7 | 1760 | 0.414 | 0.493 | 143 |
Ames | 77.47 | 7 | 2 | 0.1052 | 0.316 | 72.7 | 4270 | 0.26 | 0.31 | 191 |
Azusa | 123.3 | 7 | 1/0 | 0.1327 | 0.398 | 115.7 | 4460 | 0.163 | 0.195 | 256 |
Anaheim | 155.4 | 7 | 2/0 | 0.149 | 0.447 | 145.9 | 5390 | 0.13 | 0.154 | 296 |
Amherst | 195.7 | 7 | 3/0 | 0.1672 | 0.502 | 183.7 | 6790 | 0.103 | 0.123 | 342 |
Alliance | 246.9 | 7 | 4/0 | 0.1878 | 0.563 | 231.8 | 8560 | 0.0816 | 0.0973 | 395 |
Butte | 312.8 | 19 | 266.8 | 0.1283 | 0.642 | 293.6 | 10600 | 0.0644 | 0.0769 | 460 |
Canton | 3974.5 | 19 | 336.4 | 0.1441 | 0.721 | 370.3 | 13300 | 0.0511 | 0.061 | 532 |
Cairo | 465.4 | 19 | 397.5 | 0.1565 | 0.783 | 436.9 | 15600 | 0.0433 | 0.0518 | 590 |
Darien | 559.5 | 19 | 477 | 0.1716 | 0.858 | 521.2 | 18800 | 0.036 | 0.042 | 663 |
Elgin | 652.4 | 19 | 556.5 | 0.1853 | 0.927 | 612.4 | 21900 | 0.009 | 0.0371 | 729 |
Flint | 740.8 | 37 | 636 | 0.1414 | 0.991 | 685.5 | 24400 | 0.0272 | 0.0327 | 790 |
Greely | 927.2 | 37 | 795 | 0.1583 | 1.108 | 870.4 | 30500 | 0.0217 | 0.0263 | 908 |
Pre:MIAMI Cables Multiplex Autosoportado Neutro ACSR
Next:NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV Price
*Describe Your Buying Requirements in Detail