WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
SEU Cable
SEU Cable
Aplicaciones
Se usa como cable de entrada que se conecta desde el circuito de distribución hasta el medidor.
Construcción
Es un conductor compactado de aleación de aluminio serie 8000, con aislamiento XLPE. Dos fases dispuestas paralelamente son cubiertas por cinta poliéster con fibra de vidrio. Encima de ésta va el conductor neutro (hilos de aleación de aluminio serie 8000 en forma helicoidal concéntrica).
Chaqueta de PVC-UV gris.
Características
•Tensión máxima de operación: 600 V.
•Temperatura máxima de operación: 90 °C.
Normas
UL 854, NTC 4564
Applications
Entrance cable, which connects from the distribution circuit to the meter panel.
Construction
Compact conductor in aluminum alloy 8000 series, with XLPE insulation. Two phases laid parallel are covered by a poly- ester tape with glass fiber. Above the tape, goes a neutral conductor (wires of alumi- num alloy 8000 series in a concentric heli- coidal form). Grey PVC-UV overall jacket.
Features
•Maximum operating voltage: 600 V.
•Maximum operating temperature: 90 ºC.
Standards
UL 854, NTC 4564
Calibre | Conductor de fase | Conductor neutro |
Dimensiones | Masa nominal | Capacidad de corriente | ||||||||||
Fase + neutro | Nº hilos | Diámetro de cada hilo | Diámetro del conductor | Espesor de aislamiento | Nº hilos | Diámetro de cada hilo | |||||||||
Size | Phase conductor | Neutral conductor | Overall dimensions | Nominal mass |
Ampacity | ||||||||||
Phases + neutral | Nº wires | Diameter of wire | Conductor diameter | Insulation thickness | Nº wires | Diameter of wire | |||||||||
Nº x AWG | mm | mils | mm | in | mm | mils | mm | mils | mm | in | kg/km | lb/kft | A* | ||
2 x 6 + 6 | 7 | 1,554 | 61,18 | 4,29 | 0,169 | 1,14 | 45 | 17 | 1,02 | 40,2 | 11,2 x 17,9 | 0,44 x 0,70 | 227 | 153 | 60 |
2 x 4 + 4 | 7 | 1,961 | 77,20 | 5,41 | 0,213 | 1,14 | 45 | 16 | 1,30 | 51,2 | 12,9 x 20,7 | 0,51 x 0,81 | 314 | 211 | 75 |
2 x 2 + 2 | 7 | 2,472 | 97,32 | 6,81 | 0,268 | 1,14 | 45 | 15 | 1,69 | 66,5 | 15,1 x 24,3 | 0,59 x 0,95 | 450 | 302 | 100 |
2 x 1 + 1 | 18 | 1,732 | 68,19 | 7,60 | 0,299 | 1,40 | 45 | 14 | 1,96 | 55,1 | 17,3 x 27,8 | 0,68 x 1,09 | 579 | 389 | 115 |
2 x 1/0 + 1/0 | 18 | 1,944 | 76,54 | 8,55 | 0,337 | 1,40 | 55 | 18 | 1,96 | 55,1 | 18,3 x 29,7 | 0,72 x 1,17 | 696 | 468 | 135 |
2 x 2/0 + 2/0 | 18 | 2,183 | 85,94 | 9,57 | 0,337 | 1,40 | 55 | 18 | 2,16 | 55,1 | 19,7 x 32,2 | 0,78 x 1,27 | 835 | 561 | 150 |
2 x 3/0 + 3/0 | 18 | 2,452 | 96,54 | 10,80 | 0,425 | 1,40 | 55 | 24 | 2,10 | 55,1 | 20,9 x 34,6 | 0,82 x 1,36 | 1007 | 677 | 175 |
2 x 4/0 + 4/0 | 18 | 2,754 | 108,4 | 12,10 | 0,476 | 1,40 | 55 | 31 | 2,11 | 55,1 | 22,2 x 37,2 | 0,87 x 1,46 | 1234 | 829 | 205 |
2 x 4 + 6 | 7 | 1,961 | 77,20 | 5,41 | 0,213 | 1,14 | 45 | 11 | 1,23 | 40,2 | 12,3 x 20,1 | 0,48 x 0,79 | 289 | 194 | 75 |
2 x 2 + 4 | 7 | 2,472 | 97,32 | 6,81 | 0,268 | 1,14 | 45 | 26 | 1,02 | 40,2 | 14,3 x 23,5 | 0,56 x 0,93 | 407 | 273 | 100 |
2 x 1/0 + 2 | 18 | 1,944 | 76,54 | 8,55 | 0,337 | 1,40 | 55 | 22 | 1,40 | 55,1 | 17,7 x 29,2 | 0,70 x 1,15 | 628 | 422 | 135 |
2 x 2/0 + 1 | 18 | 2,183 | 85,94 | 9,57 | 0,337 | 1,40 | 55 | 28 | 1,40 | 55,1 | 19,3 x 31,8 | 0,76 x 1,25 | 756 | 508 | 150 |
2 x 4/0 + 2/0 | 18 | 2,754 | 108,4 | 12,10 | 0,476 | 1,40 | 55 | 44 | 1,40 | 55,1 | 22,3 x 37,3 | 0,88 x 1,47 | 1106 | 743 | 205 |
* Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, a 30 ºC de temperatura ambiente y 90 ºC de temperatura en el conductor.
* Allowed ampacities of insulated conductors, based on 90 ºC of the conductor and 30 ºC ambient temperature.
*Describe Your Buying Requirements in Detail