WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Conductor AAAC 6201
Conductor Cable AAAC 6201
Aplicaciones
Se usa en líneas aéreas de transmisión
y distribución, y sistemas de protección
contra rayos.
Construcción
Es un conductor compuesto por hilos de
aleación de aluminio 6201-T81 cableados
concéntricamente.
Características
• Buena relación carga de rotura/peso, lo
que lo hace muy útil cuando se diseñan
las líneas con consideraciones de flecha.
• Buena resistencia a la corrosión.
Normas
NTC 2729, NTC 2730, ASTM B-398,
ASTM B-399.
Overhead transmission and distribution lines and protection systems against lightning.
Conductor made of concentric-stranded 6201-T81 aluminum alloy wires.
• Very good strength-to-weight ratio, which makes it useful when line designs are sag focused.
• Good resistance to corrosion.
NTC 2729, NTC 2730, ASTM B-398, ASTM B-399.
AAAC 6201
Nombre clave |
Calibre del conductor | Calibre de conductor ACSR equivalente |
Hilos |
Diámetro de cada hilo |
Diámetro del cable |
Masa |
Carga a la rotura |
Resistencia c.c. a 20 °C | Capacidad de corriente | ||||||||
Sol, no viento | Sol y viento | No sol y viento | |||||||||||||||
Code Word |
Conductor size | Size and stranding of ACSR equivalent |
Wires |
Wire diameter |
Cable diameter |
Mass |
Rated strength | Nominal d.c. | Ampacity | ||||||||
Resistance at 20 °C | Sun, no wind | Sun and wind | No sun and wind | ||||||||||||||
kcmil | mm² | AWG or kcmil | mm | mils | mm | in | kg/km | lb/kft | kgf | kips | W/ km | W/kft | A* | ||||
Akron | 30,58 | 15,5 | 6 | 7 | 1,68 | 66,1 | 5,04 | 0,198 | 42,5 | 28,6 | 502 | 1,107 | 2,161 | 0,6588 | 62 | 107 | 111 |
Alton | 48,69 | 24,7 | 4 | 7 | 2,12 | 83,4 | 6,36 | 0,25 | 67,7 | 45,5 | 799 | 1,762 | 1,358 | 0,4138 | 85 | 143 | 150 |
Ames | 77,47 | 39,2 | 2 | 7 | 2,67 | 105,2 | 8,02 | 0,316 | 107,7 | 72,4 | 1272 | 2,804 | 0,853 | 0,2601 | 119 | 191 | 201 |
Azusa | 123,3 | 62,4 | 1/0 | 7 | 3,37 | 132,7 | 10,1 | 0,398 | 171,4 | 115,2 | 1939 | 4,275 | 0,536 | 0,1635 | 164 | 256 | 271 |
Anaheim | 155,4 | 78,6 | 2/0 | 7 | 3,78 | 149 | 11,4 | 0,447 | 216,1 | 145,2 | 2445 | 5,390 | 0,425 | 0,1297 | 192 | 296 | 315 |
Amherst | 195,7 | 99,3 | 3/0 | 7 | 4,25 | 167,2 | 12,7 | 0,502 | 272,1 | 182,8 | 3079 | 6,787 | 0,338 | 0,1030 | 226 | 342 | 365 |
Alliance | 246,9 | 125 | 4/0 | 7 | 4,77 | 187,8 | 14,3 | 0,563 | 343,2 | 230,7 | 3884 | 8,563 | 0,268 | 0,0816 | 265 | 395 | 424 |
Butte | 312,8 | 159 | 266,8 | 19 | 3,26 | 128,3 | 16,3 | 0,642 | 434,8 | 292,2 | 4767 | 10,508 | 0,211 | 0,0644 | 313 | 460 | 495 |
Canton | 394,5 | 200 | 336,4 | 19 | 3,66 | 144,1 | 18,3 | 0,721 | 548,5 | 368,6 | 6013 | 13,256 | 0,168 | 0,0511 | 368 | 532 | 575 |
Cairo | 465,4 | 236 | 397,5 | 19 | 3,98 | 156,5 | 19,9 | 0,783 | 647 | 434,8 | 7092 | 15,636 | 0,142 | 0,0433 | 413 | 590 | 640 |
Darien | 559,5 | 284 | 477 | 19 | 4,36 | 171,6 | 21,8 | 0,858 | 777,9 | 522,8 | 8527 | 18,798 | 0,118 | 0,0360 | 468 | 663 | 720 |
Elgin | 652,4 | 331 | 556,5 | 19 | 4,71 | 185,3 | 23,5 | 0,927 | 907 | 609,6 | 9943 | 21,920 | 0,101 | 0,0309 | 520 | 729 | 795 |
Flint | 740,8 | 375 | 636 | 37 | 3,59 | 141,5 | 25,2 | 0,991 | 1030 | 692,2 | 11048 | 24,356 | 0,089 | 0,0272 | 566 | 790 | 863 |
Greeley | 927,2 | 470 | 795 | 37 | 4,02 | 158,3 | 28,1 | 1,11 | 1289 | 866,3 | 13827 | 30,483 | 0,071 | 0,0217 | 660 | 908 | 996 |
- | 1077,4 | 547 | 954 | 61 | 3,38 | 132,9 | 30,4 | 1,2 | 1498 | 1007 | 15891 | 35,032 | 0,061 | 0,0187 | 733 | 998 | 1099 |
- | 1165,1 | 590 | 1033,5 | 61 | 3,51 | 138,2 | 31,6 | 1,24 | 1620 | 1089 | 17183 | 37,882 | 0,057 | 0,0173 | 771 | 1045 | 1153 |
- | 1259,6 | 638 | 1113 | 61 | 3,65 | 143,7 | 32,8 | 1,29 | 1751 | 1177 | 18578 | 40,958 | 0,052 | 0,0160 | 812 | 1096 | 1211 |
- | 1348,8 | 685 | 1192,5 | 61 | 3,78 | 148,7 | 34 | 1,34 | 1875 | 1260 | 19894 | 43,857 | 0,049 | 0,0149 | 850 | 1143 | 1265 |
- | 1439,2 | 729 | 1272 | 61 | 3,9 | 153,6 | 35,1 | 1,38 | 2001 | 1345 | 21226 | 46,795 | 0,046 | 0,0140 | 886 | 1187 | 1315 |
* Capacidad de corriente de conductores desnudos al aire libre, con base en temperatura ambiente de 25 °C, temperatura en el conductor 75 °C, velocidad del viento 0,6 m/s, emisividad del conductor 0,5, radiación solar 1000 W/m2 a nivel del mar.
* Allowed ampacities of bare conductors in free air, based on ambient temperature of 25 ºC, conductor temperature of 75 ºC, wind velocity 2 ft/s, conductor emisivity 0,5, solar radiation 96 W/ft2, at sea level.
Get price list by E-mail:info@qingzhou-cable.com
ACAR 1350/6201
Aplicaciones
Líneas aéreas de transmisión y distribución.
Construcción
Es un conductor compuesto por un núcleo de aleación de aluminio 6201-T81 e hilos de aluminio 1350 H-19 cableados concéntricamente alrededor del núcleo. Algunas construcciones tienen alambres de aleación y de aluminio distribuidos en la misma capa.
Características
• Buena relación carga de rotura/peso, lo que lo hace muy útil cuando se diseñan las líneas con consideraciones de capacidad de corriente y de flecha.
• Buena resistencia a la corrosión.
Normas
ASTM B-524.
Applications
Overhead transmission and distribution lines.
Construction
Conductor formed by a 6201-T81 aluminum alloy core and 1350 H-19 aluminum wires concentrically cabled around the core. Some constructions have wires in aluminum alloy and aluminum distributed in the same layer.
Features
• Very good strength-to-weight ratio, which makes it useful makes it very useful when designing lines taking into account current capacity and sag.
• Good resistance to corrosion.
Standards
ASTM B-524.
Calibre del conductor | Hilos |
Diámetro total |
Masa | |||||||
Nº total de hilos | Al 1350 Nº hilos | Al 6201 Nº hilos | Diámetro de cada hilo | |||||||
Size | Stranding | Overall cable diameter | Mass | |||||||
Total Nº of wires | Nº of 1350 wires | Nº of 6201 wires | Wire diameter | |||||||
AWG or kcmil | mm² | mm | mils | mm | in | kg/km | lb/kft | |||
4 | 21,1 | 7 | 4 | 3 | 1,961 | 77,220 | 5,88 | 0,23 | 58,22 | 39,12 |
2 | 33,63 | 7 | 4 | 3 | 2,473 | 97,365 | 7,42 | 0,29 | 92,55 | 62,19 |
1/0 | 53,51 | 7 | 4 | 3 | 3,120 | 122,824 | 9,36 | 0,37 | 147,3 | 98,97 |
2/0 | 67,44 | 7 | 4 | 3 | 3,502 | 137,892 | 10,51 | 0,41 | 185,6 | 124,7 |
3/0 | 85,03 | 7 | 4 | 3 | 3,933 | 154,827 | 11,80 | 0,46 | 234,0 | 157,3 |
195,7 | 99,16 | 7 | 4 | 3 | 4,247 | 167,204 | 12,74 | 0,50 | 272,9 | 183,4 |
4/0 | 107,22 | 7 | 4 | 3 | 4,416 | 173,864 | 13,25 | 0,52 | 295,1 | 198,3 |
250 | 126,68 | 19 | 12 | 7 | 2,914 | 114,708 | 14,57 | 0,57 | 348,8 | 234,4 |
300 | 152,01 | 19 | 12 | 7 | 3,192 | 125,656 | 15,96 | 0,63 | 418,6 | 281,3 |
350 | 177,35 | 19 | 15 | 4 | 3,447 | 135,724 | 17,24 | 0,68 | 488,7 | 328,4 |
350 | 177,35 | 19 | 12 | 7 | 3,447 | 135,724 | 17,24 | 0,68 | 488,3 | 328,1 |
355 | 179,88 | 19 | 12 | 7 | 3,472 | 136,690 | 17,36 | 0,68 | 495,3 | 332,8 |
392,5 | 198,88 | 37 | 24 | 13 | 2,616 | 102,996 | 18,3 | 0,72 | 547,7 | 368,0 |
400 | 202,68 | 19 | 12 | 7 | 3,69 | 145,10 | 18,4 | 0,73 | 558,1 | 375,0 |
450 | 228,02 | 19 | 12 | 7 | 3,91 | 153,90 | 19,54 | 0,77 | 627,8 | 421,9 |
450 | 228,02 | 37 | 18 | 19 | 2,80 | 110,28 | 19,61 | 0,77 | 627,3 | 421,5 |
450 | 228,02 | 19 | 15 | 4 | 3,91 | 153,90 | 19,54 | 0,77 | 628,4 | 422,3 |
465,9 | 236,08 | 19 | 12 | 7 | 3,98 | 156,59 | 19,89 | 0,78 | 650,0 | 436,8 |
465,9 | 236,08 | 37 | 18 | 19 | 2,85 | 112,21 | 19,95 | 0,79 | 649,5 | 436,4 |
500 | 253,35 | 19 | 12 | 7 | 4,120 | 162,221 | 20,6 | 0,81 | 697,6 | 468,8 |
500 | 253,35 | 37 | 18 | 19 | 2,953 | 116,248 | 20,7 | 0,81 | 697,0 | 468,4 |
500 | 253,35 | 37 | 30 | 7 | 2,95 | 116,25 | 20,7 | 0,81 | 698,3 | 469,2 |
500 | 253,35 | 37 | 24 | 13 | 2,95 | 116,25 | 20,7 | 0,81 | 697,7 | 468,8 |
550 | 278,69 | 37 | 18 | 19 | 3,10 | 121,92 | 21,68 | 0,85 | 766,7 | 515,2 |
550 | 278,69 | 19 | 15 | 4 | 4,32 | 170,14 | 21,61 | 0,85 | 768,0 | 516,1 |
600 | 304,02 | 37 | 18 | 19 | 3,23 | 127,34 | 22,64 | 0,89 | 836,4 | 562,1 |
600 | 304,02 | 37 | 24 | 13 | 3,235 | 127,343 | 22,64 | 0,89 | 837,2 | 562,6 |
650 | 329,36 | 37 | 18 | 19 | 3,37 | 132,54 | 23,57 | 0,93 | 906,1 | 608,9 |
650 | 329,36 | 37 | 24 | 13 | 3,37 | 132,54 | 23,57 | 0,93 | 907,0 | 609,4 |
700 | 354,70 | 37 | 30 | 7 | 3,49 | 137,55 | 24,46 | 0,96 | 977,6 | 656,9 |
700 | 354,70 | 37 | 18 | 19 | 3,49 | 137,55 | 24,46 | 0,96 | 975,9 | 655,7 |
700 | 354,70 | 37 | 24 | 13 | 3,49 | 137,55 | 24,46 | 0,96 | 976,7 | 656,3 |
739,8 | 374,86 | 37 | 18 | 19 | 3,59 | 141,40 | 25,14 | 0,99 | 1031 | 693,0 |
750 | 380,03 | 37 | 33 | 4 | 3,62 | 142,37 | 25,31 | 1,00 | 1048 | 704,2 |
750 | 380,03 | 37 | 30 | 7 | 3,62 | 142,37 | 25,31 | 1,00 | 1047 | 703,8 |
750 | 380,03 | 37 | 18 | 19 | 3,62 | 142,37 | 25,31 | 1,00 | 1046 | 702,6 |
750 | 380,03 | 37 | 24 | 13 | 3,62 | 142,37 | 25,31 | 1,00 | 1046 | 703,2 |
800 | 405,37 | 37 | 18 | 19 | 3,735 | 147,043 | 26,14 | 1,03 | 1115 | 749,4 |
800 | 405,37 | 37 | 24 | 13 | 3,735 | 147,043 | 26,14 | 1,03 | 1116 | 750,1 |
850 | 430,70 | 37 | 18 | 19 | 3,85 | 151,57 | 26,95 | 1,06 | 1185 | 796,2 |
850 | 430,70 | 37 | 24 | 13 | 3,85 | 151,57 | 26,95 | 1,06 | 1186 | 797,0 |
853,7 | 432,58 | 37 | 24 | 13 | 3,86 | 151,90 | 27,01 | 1,06 | 1191 | 800,4 |
853,7 | 432,58 | 37 | 30 | 7 | 3,86 | 151,90 | 27,01 | 1,06 | 1192 | 801,2 |
900 | 456,04 | 37 | 18 | 19 | 3,96 | 155,96 | 27,7 | 1,1 | 1255 | 843,1 |
900 | 456,04 | 37 | 24 | 13 | 3,961 | 155,963 | 27,73 | 1,09 | 1256 | 843,8 |
900 | 456,04 | 37 | 30 | 7 | 3,96 | 155,96 | 27,7 | 1,1 | 1257 | 844,6 |
918 | 465,16 | 37 | 18 | 19 | 4,00 | 157,51 | 28,0 | 1,1 | 1280 | 859,9 |
927,2 | 469,82 | 37 | 18 | 19 | 4,02 | 158,30 | 28,1 | 1,1 | 1293 | 868,6 |
950 | 481,37 | 37 | 18 | 19 | 4,07 | 160,24 | 28,49 | 1,12 | 1324 | 889,9 |
950 | 481,37 | 37 | 30 | 7 | 4,070 | 160,236 | 28,5 | 1,1 | 1327 | 891,5 |
950 | 481,37 | 37 | 24 | 13 | 4,070 | 160,236 | 28,49 | 1,12 | 1326 | 890,7 |
Related Products
*Describe Your Buying Requirements in Detail