WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Silicone Rubber Insulated Cable for Morocco Customers
High Temperature and High Pressure Silicone Rubber Insulated Cable Manufacturing for Moroccan Customers
Product: silicone rubber insulated cable
Customer name:LAMACHI EL MOSTAFA
Customer Company: Morocco Company
HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD Add: West Industrial Park, Zhulin Town, Gongyi City, Henan Province, China. Contact: Qingzhou Cable E-mail: info@qingzhou-cable.com Mob & WhatsApp: +86-18625503172 | |||
TECHNICAL SPECIFICATION | |||
No. | Description | Unit | Data |
1 |
Model |
- | 1x1.5mm2 Cu/Silicone rubber/FiberglassBraid |
2 |
Manufacturer |
- | HENAN QINGZHOU CABLE CO.,LTD |
3 | Country | - | CHINA |
4 | Rated Voltage | kV | 0.11/8 |
5 | Conductors | ||
Material |
- | Tinned copper | |
Number of cores | - | 1 | |
Nominal size | mm2 | 1x1.5mm2 | |
Number of wires | No./mm | 48/0.2mm | |
Conductor diameter | mm | 1.6±0.01 | |
6 | Insulation | ||
Material | - | Silicone rubber | |
Insulation thickness | mm | 1.95 | |
Approx. diameter | mm | 5.5±01 | |
Insulation color | White | ||
7 | Braid | ||
Approx diameter | mm | 5.8 | |
Material | - | Fiberglass Braid | |
color | White | ||
8 | Cable | ||
Approx. overall diameter | mm | 5.8 | |
Approx. weight of complete c | a kg/km | 70 | |
9 | Nominal voltage | 8000V | |
10 | Max. conductor temperature | °C | -65~+200℃ |
*Describe Your Buying Requirements in Detail